UITSLAGENLIJST - RONDJE DORP
10-07-2008 18:17 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 26 Admiraal, Stephan Werkendam 1983 1e Heren 15:19 19,587 3:03
2 17 Visser, Paul Tilburg 1983 2e Heren 15:28 19,397 3:05
3 96 Dongen, Tim van Drimmelen 1989 3e Heren 16:31 18,163 3:18
4 47 Zwartjes, Rob 's-Hertogenbosch 1962 4e Heren 16:53 17,769 3:22
5 57 Heijden, Erik vd Waspik 1991 5e Heren 16:58 17,682 3:23
6 66 Kuijpers, Wim Andel 1959 6e Heren 16:58 17,682 3:23
7 63 Geffen, Tonny van Rijswijk Nb 1964 7e Heren 17:01 17,630 3:24
8 55 Baarda, Joeri Kaatsheuvel 1990 8e Heren 17:11 17,459 3:26
9 8 Jongh, Toontje de Oosterhout Nb 1966 9e Heren 17:15 17,391 3:27
10 33 Hofmans, Sjaak Dussen 1954 10e Heren 17:23 17,258 3:28
11 21 Kant, Dick Woudrichem 1969 11e Heren 17:28 17,176 3:29
12 58 Helmond, Gerry van Rijen 1970 12e Heren 17:36 17,045 3:31
13 97 Roozemond, Johan Genderen 1966 13e Heren 17:45 16,901 3:33
14 79 Bosch, Bart vd Lage Zwaluwe 1957 14e Heren 17:52 16,791 3:34
15 5 Stroo, Reinier Breda 1980 15e Heren 17:54 16,760 3:34
16 64 Schop, Bas Eethen 1963 16e Heren 18:17 16,408 3:39
17 72 Boer, Cees den Raamsdonksveer 1970 17e Heren 18:18 16,393 3:39
18 3 With, Aart de Rijen 1963 18e Heren 18:20 16,364 3:40
19 73 Gorlitz, Daan Zoetermeer 1974 19e Heren 18:26 16,275 3:41
20 20 Herrewegh, Arno Breda 1976 20e Heren 18:31 16,202 3:42
21 82 Hendrickx, Edwin Breda 1972 21e Heren 18:41 16,057 3:44
22 76 Verbeek, Patrick Werkendam 1972 22e Heren 18:56 15,845 3:47
23 101 Buijks, Jos Raamsdonksveer 1956 23e Heren 19:03 15,748 3:48
24 44 Lemmens, Rijen 1957 24e Heren 19:05 15,721 3:49
25 38 Dalen, Peter van Almkerk 1975 25e Heren 19:07 15,693 3:49
26 61 Andriese, AL Breda 1967 26e Heren 19:10 15,652 3:50
27 106 Oomen, Kees Wijk en Aalburg 1953 27e Heren 19:15 15,584 3:51
28 9 Willemen, D Rijen 1976 28e Heren 19:20 15,517 3:52
29 67 Ierland, Danny van Raamsdonksveer 1988 29e Heren 19:22 15,491 3:52
30 27 Verschuren, A Raamsdonksveer 1950 30e Heren 19:24 15,464 3:52
31 12 Verhoeven, Rini Etten-Leur 1957 31e Heren 19:27 15,424 3:53
32 13 Damen, Kees Oud Alblas 1952 32e Heren 19:28 15,411 3:53
33 28 Biggelaar, Loes vd Geertruidenberg 1963 1e Dames 19:30 15,385 3:54
34 22 Vuuren, Ron van Nieuwendijk Nb 1971 33e Heren 19:35 15,319 3:55
35 43 Starre, Eric vd Raamsdonksveer 1959 34e Heren 19:37 15,293 3:55
36 34 Snijders, Dries Hank 1957 35e Heren 19:40 15,254 3:56
37 102 Bink, Henry Waalwijk 1966 36e Heren 19:44 15,203 3:56
38 53 Viveen, Toon Woudrichem 1970 37e Heren 19:48 15,152 3:57
39 2 Adminiraal Brecht (BEL) 1954 38e Heren 19:50 15,126 3:58
40 95 Wijk, Martin van Gameren 1980 39e Heren 19:53 15,088 3:58
41 6 Schipperen, Inge Raamsdonksveer 1973 2e Dames 19:55 15,063 3:59
42 70 Naaijen, Arjan Oosterhout Nb 1964 40e Heren 19:57 15,038 3:59
43 71 Schalken, Leon Dussen 1961 41e Heren 19:59 15,013 3:59
44 25 Bastiaansen, Christ Bavel 1960 42e Heren 20:18 14,778 4:03
45 109 Kant, Arie Giessen 1950 43e Heren 20:24 14,706 4:04
46 52 Booy, Dick Rijswijk Nb 1954 44e Heren 20:28 14,658 4:05
47 39 Loonen, Adrie Oosterhout Nb 1957 45e Heren 20:29 14,646 4:05
48 75 Koops, Ingrid Werkendam 1977 3e Dames 20:30 14,634 4:06
49 45 Jansen, Bert Made 1951 46e Heren 20:33 14,599 4:06
50 46 Bos, Casper Raamsdonksveer 1956 47e Heren 20:34 14,587 4:06
UITSLAGENLIJST - RONDJE DORP
10-07-2008 18:17 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
51 87 Smit, Bas Hank 1958 48e Heren 20:40 14,516 4:08
52 51 Bouman, Toon Wijk en Aalburg 1951 49e Heren 20:41 14,504 4:08
53 112 Booij, Jaco Heemstede 1983 50e Heren 20:45 14,458 4:09
54 59 Pluijm, Tonie van der Dussen 1963 51e Heren 20:47 14,435 4:09
55 62 Schoo, Ronald Hilversum 1964 52e Heren 21:09 14,184 4:13
56 30 Haas, Peter de Oosterhout Nb 1962 53e Heren 21:10 14,173 4:14
57 89 Wouters, Sjak Oosterhout Nb 1957 54e Heren 21:12 14,151 4:14
58 7 Dijk, jan van Made 1948 55e Heren 21:14 14,129 4:14
59 108 Bouman, Cees Hank 1962 56e Heren 21:17 14,096 4:15
60 4 Wintermans, Henk Hank 1958 57e Heren 21:19 14,073 4:15
61 60 Geelhoedt, Julian Hank 1994 58e Heren 21:20 14,063 4:16
62 74 Putten, Jacco van Nieuwendijk Nb 1961 59e Heren 21:21 14,052 4:16
63 16 Dekker, Michel Breda 1979 60e Heren 21:25 14,008 4:17
64 100 Gabriels, Arno Oosterhout Nb 1969 61e Heren 21:30 13,953 4:18
65 104 Nieuwenhuizen, Ans Woudrichem 1958 4e Dames 21:42 13,825 4:20
66 19 Heurter, Joop Veen 1950 62e Heren 21:44 13,804 4:20
67 93 Verhoeff, Jaap Woudrichem 1956 63e Heren 21:46 13,783 4:21
68 49 Gils, Claudia van Waspik 1973 5e Dames 21:48 13,761 4:21
69 15 Tishauser Breda 1977 64e Heren 21:54 13,699 4:22
70 32 Struijs, B Oosterhout Nb 1965 65e Heren 21:56 13,678 4:23
71 107 Naayen, Ella Giessen 1959 6e Dames 22:07 13,564 4:25
72 31 Scheffers, Nico Oosterhout Nb 1955 66e Heren 22:07 13,564 4:25
73 37 Metz, Jan Woudrichem 1964 67e Heren 22:09 13,544 4:25
74 54 Weerdt, Leo de Molenschot 1950 68e Heren 22:12 13,514 4:26
75 88 Radstaat, Gerard Lexmond 1962 69e Heren 22:16 13,473 4:27
76 110 Velthoven, jos van Hank 1946 70e Heren 22:19 13,443 4:27
77 111 Lakkerwa, Ronald Breda 1961 71e Heren 22:20 13,433 4:28
78 11 Elzelingen, Dick van Sleeuwijk 1966 72e Heren 22:25 13,383 4:29
79 23 Huijben, Cees Oosterhout Nb 1961 73e Heren 22:30 13,333 4:30
80 94 Janssen, Hans Woudrichem 1957 74e Heren 22:30 13,333 4:30
81 40 Klompe, Hans Oosterhout Nb 1943 75e Heren 22:32 13,314 4:30
82 83 Bloemsaat, Maria Oosterhout Nb 1955 7e Dames 22:45 13,187 4:33
83 98 Driel, JC van Amsterdam 1954 76e Heren 22:47 13,168 4:33
84 48 Swanen, Riette Raamsdonksveer 1965 8e Dames 23:19 12,866 4:39
85 81 Pijl, Arjan vd Hank 1969 77e Heren 23:37 12,703 4:43
86 80 Dijk, Gerrie van Hank 1964 78e Heren 23:38 12,694 4:43
87 42 Lemmens, Timoo Rijen 1995 79e Heren 24:32 12,228 4:54
88 56 Heijden, Arno vd Waspik 1965 80e Heren 24:33 12,220 4:54
89 35 Bouwens, Jim Rijen 1956 81e Heren 25:02 11,984 5:00
90 68 Made, C vd Made 1950 82e Heren 25:16 11,873 5:03
91 103 Hoven, Andre vd Nieuwegein 1967 83e Heren 25:18 11,858 5:03
92 99 Asdon, Monique Oosterhout Nb 1961 9e Dames 25:29 11,772 5:05
93 69 Razenberg, J Made 1949 84e Heren 25:29 11,772 5:05
94 78 Wenteler, Paula Raamsdonksveer 1946 10e Dames 25:38 11,704 5:07
95 29 Dolislager, Anny Hank 1950 11e Dames 25:40 11,688 5:08
96 105 Breugel, Jose van Nieuwendijk Nb 1966 12e Dames 25:59 11,546 5:11
97 84 Bloemsaat, Kees Oosterhout Nb 1952 85e Heren 26:07 11,487 5:13
98 85 Hooijdonk, Petra van Oosteind 1959 13e Dames 26:13 11,443 5:14
99 77 Marcelissen, Anna Raamsdonksveer 1957 14e Dames 26:35 11,285 5:19
100 65 Ierland, Gerry van Raamsdonksveer 1959 86e Heren 26:40 11,250 5:20
UITSLAGENLIJST - RONDJE DORP
10-07-2008 18:17 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
101 90 Kruytzer, Toos Oosterhout Nb 1948 15e Dames 26:50 11,180 5:22
102 86 Jansen, Anja Oosterhout Nb 1959 16e Dames 26:51 11,173 5:22
103 92 Pringers Mertens, Paula Oosterhout Nb 1953 17e Dames 26:52 11,166 5:22
104 91 Sprengers, Thom Oosterhout Nb 1951 87e Heren 26:52 11,166 5:22
105 41 Dijk, Jaap van Made 1954 88e Heren 27:29 10,916 5:29
106 36 Kastelijns, Karin Dussen 1969 18e Dames 27:38 10,856 5:31
107 24 Bouman, Dirk Wijk en Aalburg 1936 89e Heren 28:22 10,576 5:40
108 10 Willemen, Isabel Rijen 1977 19e Dames 28:48 10,417 5:45
109 14 Wijnands, Evelien Breda 1982 20e Dames 29:29 10,175 5:53
110 50 Hermanides, Carina Waspik 1974 21e Dames 29:56 10,022 5:59
111 1 Wijnands, Elly Hank 1957 22e Dames 30:14 9,923 6:02
112 18 Heurter, Joke Veen 1952 23e Dames 31:57 9,390 6:23